Strassenlauf ¦ Jogging ¦ Bahn ¦ Walking
Aktuell:
Einsteigerkurs für
Laufanfänger/innen.

Laufkurs All Blacks Thun

10.8.–21.9.2010
Dienstags 18:30–20:00,
Gwattzentrum Thun

Weitere informationen...

Partner

Shirthouse

Lauftrainings für Kinder und Jugendliche
Seite teilen. Facebook, twitter ........
Abendläufe Thun

Daten 2010:
Dienstag 27.04.2010, 08.06.2010 und 27.07.2010
2 und 7 KM + 7 KM Walking
Weitere informationen...

Sponsoren
Aktuelle Sponsorenliste All Blacks Thun
Sponsorenliste


Vereinsrekorde All Blacks Thun

Strasse

Halbmarathon 1:14.36 Nauer Daria 66 02.04.2000 Berlin; GER
Marathon 2:43.00 Nauer Daria 66 24.09.2000 Sydney; AUS
Halbmarathon 1:05.46 Ribeiro Armindo 75 13.04.1996 Brittnau
Marathon 2:32.24 Roulier Gilbert 72 11.11.2001 Tenero
Strasse 10 km 35.22.8 Jeitziner Evelyne 80 - -
Strasse 10 km 33.17.0 Gerber Markus 60 - -

Bahn

100m 13.30 Ruchti Monika 68 23.06.1989 Bulle
200m 26.74 Ruchti Monika 68 30.07.1988 Yverdon
300m 42.11 Imoberdorf Nadine 81 06.05.2000 Olten
400m 58.00 Ruchti Monika 68 30.07.1988 Yverdon
600m 1:33.63 Reichen Yvonne 69 09.05.1991 Langenthal
800m 2:08.72 Reichen Yvonne 69 04.08.1991 Olten
1000m 2:51.98 Schmocker Mirjam 71 04.09.1991 Bern
1500m 4:26.48 Schmocker Mirjam 71 06.06.1993 Sittard; HOL
2000m 6:40.96 Jeitziner Evelyne 80 22.06.2001 Thun
3000m 9:39.03 Schmocker Mirjam 71 30.07.1993 St. Gallen
5000m 16.54.31 Leutert Astrid 87    
10000m 35:45.93 Börlin Vroni Liestal
4 x 100m 53.10 Reichen Yvonne/Ruchti Monika/von Känel Eva/Schatzmann Karin   10.06.1990 Bern
3 x 800m 6:52.37 Huber Fränzi/Reichen Yvonne/Ruchti Monika   28.05.1989 Sion
100m 11.85 Jost Berhard 86 15.05.2004 Thun
200m 23.95 Briggen Marcel 84 26.08.2007 Bern
300m 37.21 Jost Berhard 86 15.05.2004 Thun
400m 50.80. Spielmann Stefan 66 22.08.1998 Martigny
600m 1:21.04 Briggen Marcel 84 22.06.2008 Regensdorf
800m 1:52.04 Spielmann Stefan 67 29.07.1998 Langenthal
1000m 2:28.23 Christian Mani 84 29.05.2003 Langenthal; B-Meeting
1500m 3:50.92 Spielmann Stefan 66 20.06.1998 Lugano
Meile 4:27.66 Grütter Patrick 75 05.05.2001 Düdingen
2000m 6:01.17 Leiser Michael 85 22.06.2001 Thun
3000m 8:24.01 Ribeiro Armindo 75 02.08.1995 Langenthal
5000m 14:28.26 Grütter Patrick 75 15.08.2002 Aarau
10000m 29:59.49 Grütter Patrick 75 31.08.2002 Troisdorf; GER
1500m Steeple 4:25.52 Leiser Michael 85 01.09.2002 Olten
2000m Steeple 6:16.51 Leiser Michael 85 07.08.2002 München; GER
3000m Steeple 10:02.50 Peter Markus 84 20.06.2007 Regensdorf
4 x 100m 47.88 Schatzmann Daniel/Stucki Jürg/Weber Roger/Huber Hanspeter   10.06.1990 Bern
3 x 1000m 7:32.76 Wyss Remo, Briggen Marcel, Zysset
David

  08.09.2007 Staffel-SM
4 x 1500m 16:36.41 Spielmann Stefan/Ribeiro Armindo/Berger Pascal/Heynen Daniel   14.09.1997 Sion
Olympische 3:47.68 Schatzmann Daniel/Casty Reto/Zaugg Roland/Maier Marcel   16.05.1990 Lyss
Americane 6:48.23 Stucki Jürg/Huber Hanspeter/Weber Roger   17.05.1989 Langenthal
3 x 1000m 9.29.92 Strycker Christina / Burri Livia / Leutert Astrid   14.09.2004 Winterthur; Staffel-SM

Halle

200m 28.64 Winkler Karin 85 12.02.2002 Magglingen
400m 58.66 Ruchti Monika 68 05.02.1989 Magglingen
800m 2:17.55 Imoberdorf Nadine 81 12.02.2000 Magglingen
1000m 3:02.82 Imoberdorf Nadine 81 18.02.2001 Magglingen
1500m 4:53.58 Huber Fränzi 67 05.02.1989 Magglingen
3000m 9:44.76 Astrid Leutert 87 16.02.2008 Seattle Washington / USA
200m 24.04 Jost Bernhard 86 15.02.2004 Magglingen
800m 1:55.74 Spielmann Stefan 66 07.02.1999 Magglingen
1000m 2:31.40 Christian Mani 84 23.02.03 Magglingen, NW SM
3000m 10:33.84 Peter Markus 84 13.02.2000 Magglingen
400m 51.62 Mani Christian 84 02.02.2002 Magglingen

 

zum Seitenanfang