Rang Name Vorname Wohnort JG Zeit
1 de Roche Rafael Steffisburg 76 6:36
2 Sieber Beat Scharnachtal 85 6:59
3 Sieber Marcel Scharnachtal 82 7:06
4 Friederich Reto Münchenbuchsee 74 7:07
5 Winkler Ruedi Riggisberg 64 7:08
6 Sieber Thomas Scharnachtal 87 7:21
7 Wenger Martin Kandergrund 87 7:38
8 Schreier Charles Thun 64 7:42
9 Eichenberger Michael Schwendibach 88 7:54
10 Leiser Daniel Steffisburg 89 7:55
11 Schmocker Martin Thun 90 7:58
12 Fahrni Jonas Heimberg 91 8:37
13 Badertscher Claudio Gwatt 85 8:43
14 Wenger Adrian Kandergrund 91 8:53
15 Nyffeler Patrick Thun 92 9:00
16 Nyffeler Beat Thun 66 9:01
17 Feller Florian Steffisburg 90 9:29
18 Meyner Peter Spiegel 35 9:32
19 Burri Fabian Linden 89 10:08
20 Caggiano Vittorio Spiez 88 10:12
21 Gehrig Kevin Heimenschwand 92 11:25
22 Saurer Dario Heimenschwand 91 11:58
Zurück